型 式 | 1004 | 1008 | 2004 | 2006-1 | 2008-1 | 2008-2 | 2012-2 | 3012-3 | 2018-3 | 3018 | |
适合过滤量 (l/min) | 80 | 150 | 80~120 | 150 | 150~200 | 200~300 | 400~500 | 400~500 | 400~600 | 500~650 | |
滤筒外径 | 200 | 280 | 200 | 280 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
滤材Filtrationmethod | 滤心式 *(C Type) | 10"X4支 | 10"X8支 | 20"X4支 | 20"X6支 | 20"X8支 | 20"X8支 | 20"X12支 | 30"X12支 | 20"X18支 | 30"X18支 |
温度范围(℃)Max. Temperature | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
马力 (HP) Power | 250W | 400W | 1/3~1/2HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3.5HP | 3-5HP | |
外型尺寸Dimensions(mm) | 长度(A)Length | 500 | 730 | 570 | 730 | 730 | 730 | 825 | 825 | 825 | 825 |
宽度(B) Width | 355 | 440 | 355 | 420 | 445 | 445 | 535 | 535 | 575 | 575 | |
高度(C) Height | 910 | 1170 | 1170 | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 | 1560 | 1580 | 1800 | |
过滤面积Filtration area (m2) | 0.5 | 1 |
1
|
1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 6.7 | |
出入口径(吋)Fitting | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2"或2" | 1-1/2"或2" | 2"或2-1/2" | 2"或2-1/2" | 2"或2-1/2" | |
机体重量(kg) Weight | 28 | 65 | 34 | 80 | 85 | 88 | 97 | 102 | 113 | 140 |