型 式 | 马力kw | 频率Hz | 口 径 | 吐出压力MMAQ | 风量M3/min | 噪音值db | 重量 kg |
0225 | 0.2 | 50/60 | 1" | 620/700 | 0.8/1.0 | 52/55 | 6.5 |
0430 | 0.4 | 50/60 | 1-1/4" | 1200/1300 | 1.2/1.4 | 58/61 | 12 |
7540 | 0.75 | 50/60 | 1-1/2" | 1400/1600 | 2.2/2.6 | 63/64 | 15 |
19050 | 1.9 | 50/60 | 2" | 1800/2000 | 3.6/4.1 | 70/73 | 26 |
22050 | 2.2 | 50/60 | 2" | 1600/2000 | 5.5/6.0 | 72/77 | 36 |
37050 | 3.7 | 50/60 | 2" | 2300/2800 | 5.6/6.5 | 72/77 | 38 |
55065 | 5.5 | 50/60 | 2-1/2" | 1600/2000 | 8.5/10 | 73/83 | 78 |
75065 | 7.5 | 50/60 | 2-1/2" | 2600/3000 | 9.0/10.5 | 73/83 | 83 |
上一个:手提式耐酸鹼腐蝕化工水泵
下一个:高压三叶片鲁式真空泵鼓风机